
| ■ 지역관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 1.서울시청 | 02-120 / |
| 2.서울시의회 | / |
| 3.영등포구청 | 02-2670-3000 / 02-2670-3002 |
| 4.영등포구의회 | 02-2670-3551 / 02-2670-3612 |
| 5.영등포경찰서 | 182 / |
| 6.영등포소방서 | 02-2679-0120 / |
| 7.영등포구 보건소 | 02-2670-3114 / 02-2670-3002 |
| 8.우체국 | 1588-1300 / |
| 9.서울특별시 교육청 | 02-1396 / |
| 10.당산1동주민센터 | 02-2670-1452 / 02-2670-1124 |
| ■ 중앙관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 국민연금 | 1355 / |
| 건강보험 | 1577-1000 / |
| 국토교통부 | 1599-0001 / |
| 국민신문고 | 110 / |
| 국토교통부 아파트실거래가 | 1588-0149 / |